Ładowanie...
1332 cm3
163 KM
2023
benzyna
2023 benzyna 1332 cm3 163 KM
2023 1332 cm3 163 KM benzyna
2025
2025 benzyna 1332 cm3 163 KM
2025 1332 cm3 163 KM benzyna
1991 cm3
190 KM
2025 benzyna 1991 cm3 190 KM
2025 1991 cm3 190 KM benzyna
hybryda Plug-in
2023 hybryda Plug-in 1332 cm3 163 KM
2023 1332 cm3 163 KM hybryda Plug-in
2024
2024 hybryda Plug-in 1332 cm3 163 KM
2024 1332 cm3 163 KM hybryda Plug-in
2021
2021 hybryda Plug-in 1332 cm3 163 KM
2021 1332 cm3 163 KM hybryda Plug-in
160 KM
2024 hybryda Plug-in 1332 cm3 160 KM
2024 1332 cm3 160 KM hybryda Plug-in
421 KM
2024 benzyna 1991 cm3 421 KM
2024 1991 cm3 421 KM benzyna
2999 cm3
367 KM
2024 benzyna 2999 cm3 367 KM
2024 2999 cm3 367 KM benzyna
1461 cm3
116 KM
2019
diesel
2019 diesel 1461 cm3 116 KM
2019 1461 cm3 116 KM diesel
1950 cm3
150 KM
2023 diesel 1950 cm3 150 KM
2023 1950 cm3 150 KM diesel
1496 cm3
170 KM
2024 benzyna 1496 cm3 170 KM
2024 1496 cm3 170 KM benzyna
1993 cm3
2024 diesel 1993 cm3 163 KM
2024 1993 cm3 163 KM diesel
2025 diesel 1993 cm3 163 KM
2025 1993 cm3 163 KM diesel
200 KM
2024 diesel 1993 cm3 200 KM
2024 1993 cm3 200 KM diesel
194 KM
2020
2020 diesel 1950 cm3 194 KM
2020 1950 cm3 194 KM diesel
197 KM
hybryda (HEV pelna)
2023 hybryda (HEV pelna) 1993 cm3 197 KM
2023 1993 cm3 197 KM hybryda (HEV pelna)
1999 cm3
204 KM
2024 hybryda (HEV pelna) 1999 cm3 204 KM
2024 1999 cm3 204 KM hybryda (HEV pelna)
2024 hybryda (HEV pelna) 1993 cm3 197 KM
2024 1993 cm3 197 KM hybryda (HEV pelna)
2996 cm3
390 KM
2019 benzyna 2996 cm3 390 KM
2019 2996 cm3 390 KM benzyna
0 cm3
0 KM
2023 hybryda Plug-in 0 cm3 0 KM
2023 0 cm3 0 KM hybryda Plug-in
75 KM
2024 diesel 1461 cm3 75 KM
2024 1461 cm3 75 KM diesel
2025 diesel 1461 cm3 116 KM
2025 1461 cm3 116 KM diesel
95 KM
2024 diesel 1461 cm3 95 KM
2024 1461 cm3 95 KM diesel
2024 diesel 1461 cm3 116 KM
2024 1461 cm3 116 KM diesel
2022
2022 diesel 1461 cm3 116 KM
2022 1461 cm3 116 KM diesel
2024 benzyna 1332 cm3 163 KM
2024 1332 cm3 163 KM benzyna
2024 hybryda (HEV pelna) 1332 cm3 163 KM
2024 1332 cm3 163 KM hybryda (HEV pelna)
2023 hybryda (HEV pelna) 1332 cm3 163 KM
2023 1332 cm3 163 KM hybryda (HEV pelna)
2023 hybryda Plug-in 1332 cm3 160 KM
2023 1332 cm3 160 KM hybryda Plug-in
2025 benzyna 0 cm3 0 KM
2025 0 cm3 0 KM benzyna
3199 cm3
217 KM
1997
1997 benzyna 3199 cm3 217 KM
1997 3199 cm3 217 KM benzyna
195 KM
2019 diesel 1950 cm3 195 KM
2019 1950 cm3 195 KM diesel
2021 diesel 1950 cm3 195 KM
2021 1950 cm3 195 KM diesel
2025 diesel 0 cm3 0 KM
2025 0 cm3 0 KM diesel
2025 hybryda Plug-in 0 cm3 0 KM
2025 0 cm3 0 KM hybryda Plug-in
381 KM
2024 benzyna 2999 cm3 381 KM
2024 2999 cm3 381 KM benzyna
435 KM
2021 benzyna 2999 cm3 435 KM
2021 2999 cm3 435 KM benzyna
elektryczny
2024 elektryczny 0 cm3 0 KM
2024 0 cm3 0 KM elektryczny
122 KM
2025 elektryczny 0 cm3 122 KM
2025 0 cm3 122 KM elektryczny
2024 elektryczny 0 cm3 122 KM
2024 0 cm3 122 KM elektryczny
292 KM
2025 elektryczny 0 cm3 292 KM
2025 0 cm3 292 KM elektryczny
2024 elektryczny 0 cm3 204 KM
2024 0 cm3 204 KM elektryczny
1595 cm3
156 KM
2019 benzyna 1595 cm3 156 KM
2019 1595 cm3 156 KM benzyna
2022 diesel 1950 cm3 150 KM
2022 1950 cm3 150 KM diesel
2025 diesel 1950 cm3 190 KM
2025 1950 cm3 190 KM diesel
2025 benzyna 1999 cm3 204 KM
2025 1999 cm3 204 KM benzyna
2025 diesel 1993 cm3 197 KM
2025 1993 cm3 197 KM diesel
211 KM
2018
2018 benzyna 1991 cm3 211 KM
2018 1991 cm3 211 KM benzyna
2022 hybryda Plug-in 1991 cm3 211 KM
2022 1991 cm3 211 KM hybryda Plug-in
2023 diesel 1993 cm3 197 KM
2023 1993 cm3 197 KM diesel
313 KM
2023 hybryda Plug-in 1999 cm3 313 KM
2023 1999 cm3 313 KM hybryda Plug-in
2024 hybryda Plug-in 1999 cm3 313 KM
2024 1999 cm3 313 KM hybryda Plug-in
258 KM
2024 benzyna 1999 cm3 258 KM
2024 1999 cm3 258 KM benzyna
2025 hybryda (HEV pelna) 1993 cm3 197 KM
2025 1993 cm3 197 KM hybryda (HEV pelna)
2025 hybryda Plug-in 1999 cm3 204 KM
2025 1999 cm3 204 KM hybryda Plug-in
2143 cm3
2018 diesel 2143 cm3 204 KM
2018 2143 cm3 204 KM diesel
272 KM
2024 diesel 1993 cm3 272 KM
2024 1993 cm3 272 KM diesel
2025 diesel 1993 cm3 272 KM
2025 1993 cm3 272 KM diesel
2022 diesel 1993 cm3 272 KM
2022 1993 cm3 272 KM diesel
2987 cm3
2016
2016 diesel 2987 cm3 258 KM
2016 2987 cm3 258 KM diesel
2020 hybryda (HEV pelna) 1950 cm3 194 KM
2020 1950 cm3 194 KM hybryda (HEV pelna)
2024 hybryda Plug-in 1993 cm3 197 KM
2024 1993 cm3 197 KM hybryda Plug-in
2018 diesel 2987 cm3 258 KM
2018 2987 cm3 258 KM diesel
2925 cm3
330 KM
2019 diesel 2925 cm3 330 KM
2019 2925 cm3 330 KM diesel
2989 cm3
2025 diesel 2989 cm3 367 KM
2025 2989 cm3 367 KM diesel
2019 benzyna 2999 cm3 435 KM
2019 2999 cm3 435 KM benzyna
2020 benzyna 2999 cm3 435 KM
2020 2999 cm3 435 KM benzyna
2021 diesel 2925 cm3 330 KM
2021 2925 cm3 330 KM diesel
2023 diesel 1461 cm3 116 KM
2023 1461 cm3 116 KM diesel
2017
2017 diesel 0 cm3 0 KM
2017 0 cm3 0 KM diesel
286 KM
2021 diesel 2925 cm3 286 KM
2021 2925 cm3 286 KM diesel
340 KM
2019 diesel 2925 cm3 340 KM
2019 2925 cm3 340 KM diesel
2024 diesel 2989 cm3 367 KM
2024 2989 cm3 367 KM diesel
3982 cm3
469 KM
2018 benzyna 3982 cm3 469 KM
2018 3982 cm3 469 KM benzyna
5461 cm3
585 KM
2015
2015 benzyna 5461 cm3 585 KM
2015 5461 cm3 585 KM benzyna
2025 diesel 1950 cm3 170 KM
2025 1950 cm3 170 KM diesel
136 KM
2024 elektryczny 0 cm3 136 KM
2024 0 cm3 136 KM elektryczny
2024 0 cm3 0 KM
2020 diesel 2143 cm3 163 KM
2020 2143 cm3 163 KM diesel
2024 diesel 1950 cm3 170 KM
2024 1950 cm3 170 KM diesel
2023 diesel 1950 cm3 170 KM
2023 1950 cm3 170 KM diesel
143 KM
2020 diesel 2143 cm3 143 KM
2020 2143 cm3 143 KM diesel
2024 diesel 0 cm3 0 KM
2024 0 cm3 0 KM diesel
239 KM
2023 diesel 1950 cm3 239 KM
2023 1950 cm3 239 KM diesel
2025 diesel 1950 cm3 136 KM
2025 1950 cm3 136 KM diesel
2021 diesel 1950 cm3 136 KM
2021 1950 cm3 136 KM diesel
1749 cm3
2019 diesel 1749 cm3 136 KM
2019 1749 cm3 136 KM diesel
2025 diesel 1950 cm3 163 KM
2025 1950 cm3 163 KM diesel
1750 cm3
102 KM
2019 diesel 1750 cm3 102 KM
2019 1750 cm3 102 KM diesel
1199 cm3
hybryda (mHEV benzyna)
2025 hybryda (mHEV benzyna) 1199 cm3 136 KM
2025 1199 cm3 136 KM hybryda (mHEV benzyna)
1200 cm3
100 KM
2025 benzyna 1200 cm3 100 KM
2025 1200 cm3 100 KM benzyna
145 KM
2025 hybryda (mHEV benzyna) 1199 cm3 145 KM
2025 1199 cm3 145 KM hybryda (mHEV benzyna)
110 KM
2025 hybryda (mHEV benzyna) 1199 cm3 110 KM
2025 1199 cm3 110 KM hybryda (mHEV benzyna)
2025 hybryda (mHEV benzyna) 1199 cm3 100 KM
2025 1199 cm3 100 KM hybryda (mHEV benzyna)
2024 benzyna 1199 cm3 136 KM
2024 1199 cm3 136 KM benzyna
1500 cm3
130 KM
2025 diesel 1500 cm3 130 KM
2025 1500 cm3 130 KM diesel
2024 benzyna 1199 cm3 130 KM
2024 1199 cm3 130 KM benzyna
1598 cm3
147 KM
2024 benzyna 1598 cm3 147 KM
2024 1598 cm3 147 KM benzyna
118 KM
2023 elektryczny 0 cm3 118 KM
2023 0 cm3 118 KM elektryczny
2021 benzyna 1199 cm3 130 KM
2021 1199 cm3 130 KM benzyna
2022 benzyna 1199 cm3 130 KM
2022 1199 cm3 130 KM benzyna
2993 cm3
2022 diesel 2993 cm3 286 KM
2022 2993 cm3 286 KM diesel
1984 cm3
2021 benzyna 1984 cm3 190 KM
2021 1984 cm3 190 KM benzyna
1499 cm3
2025 diesel 1499 cm3 130 KM
2025 1499 cm3 130 KM diesel
2025 benzyna 1199 cm3 130 KM
2025 1199 cm3 130 KM benzyna
2023 elektryczny 0 cm3 156 KM
2023 0 cm3 156 KM elektryczny
1498 cm3
2025 diesel 1498 cm3 130 KM
2025 1498 cm3 130 KM diesel
158 KM
2023 benzyna 1332 cm3 158 KM
2023 1332 cm3 158 KM benzyna
2184 cm3
140 KM
2024 diesel 2184 cm3 140 KM
2024 2184 cm3 140 KM diesel
2199 cm3
180 KM
2024 diesel 2199 cm3 180 KM
2024 2199 cm3 180 KM diesel
2023 diesel 2199 cm3 140 KM
2023 2199 cm3 140 KM diesel
2025 diesel 2184 cm3 180 KM
2025 2184 cm3 180 KM diesel
2025 diesel 2199 cm3 180 KM
2025 2199 cm3 180 KM diesel
2179 cm3
2021 diesel 2179 cm3 140 KM
2021 2179 cm3 140 KM diesel
2025 benzyna 1199 cm3 100 KM
2025 1199 cm3 100 KM benzyna
2020 benzyna 1199 cm3 110 KM
2020 1199 cm3 110 KM benzyna
83 KM
2022 benzyna 1199 cm3 83 KM
2022 1199 cm3 83 KM benzyna
2025 elektryczny 0 cm3 136 KM
2025 0 cm3 136 KM elektryczny
2025 elektryczny 0 cm3 156 KM
2025 0 cm3 156 KM elektryczny
2025 benzyna 1199 cm3 145 KM
2025 1199 cm3 145 KM benzyna
182 KM
2018 benzyna 1498 cm3 182 KM
2018 1498 cm3 182 KM benzyna
2025 diesel 1499 cm3 102 KM
2025 1499 cm3 102 KM diesel
131 KM
2025 diesel 1499 cm3 131 KM
2025 1499 cm3 131 KM diesel
2021 benzyna 1332 cm3 130 KM
2021 1332 cm3 130 KM benzyna
157 KM
2023 elektryczny 0 cm3 157 KM
2023 0 cm3 157 KM elektryczny
2024 benzyna 1199 cm3 100 KM
2024 1199 cm3 100 KM benzyna
2019 benzyna 1993 cm3 145 KM
2019 1993 cm3 145 KM benzyna
2024 diesel 1499 cm3 102 KM
2024 1499 cm3 102 KM diesel
2025 diesel 0 cm3 145 KM
2025 0 cm3 145 KM diesel
1997 cm3
2023 diesel 1997 cm3 145 KM
2023 1997 cm3 145 KM diesel
hybryda (mHEV mild)
2025 hybryda (mHEV mild) 1199 cm3 136 KM
2025 1199 cm3 136 KM hybryda (mHEV mild)
113 KM
2025 elektryczny 0 cm3 113 KM
2025 0 cm3 113 KM elektryczny
2024 hybryda (mHEV benzyna) 1199 cm3 136 KM
2024 1199 cm3 136 KM hybryda (mHEV benzyna)
2023 diesel 1499 cm3 130 KM
2023 1499 cm3 130 KM diesel
2024 diesel 2179 cm3 180 KM
2024 2179 cm3 180 KM diesel
2024 diesel 2179 cm3 140 KM
2024 2179 cm3 140 KM diesel
120 KM
2024 diesel 1499 cm3 120 KM
2024 1499 cm3 120 KM diesel
2025 diesel 2184 cm3 140 KM
2025 2184 cm3 140 KM diesel
2025 diesel 2179 cm3 180 KM
2025 2179 cm3 180 KM diesel
2022 benzyna 1199 cm3 110 KM
2022 1199 cm3 110 KM benzyna
144 KM
2024 diesel 1997 cm3 144 KM
2024 1997 cm3 144 KM diesel
2024 diesel 1997 cm3 145 KM
2024 1997 cm3 145 KM diesel
999 cm3
2022 benzyna 999 cm3 100 KM
2022 999 cm3 100 KM benzyna
1987 cm3
171 KM
2021 benzyna 1987 cm3 171 KM
2021 1987 cm3 171 KM benzyna
2025 diesel 1997 cm3 145 KM
2025 1997 cm3 145 KM diesel